純銅材 | 8.9 |
|
| |
96黃銅 | 8.8 | 5錳青銅 | 8.6 | |
80、85、90黃銅 | 8.7 | 1.5錳青銅 | 8.8 | |
59、62、65、68黃銅 | 8.5 | 0.5鉻青銅 | 8.9 | |
74-3鉛黃銅 | 8.7 | 0.5鎘青銅 | 8.9 | |
59-1、63-3鉛黃銅 | 8.5 | 5-5-5鑄錫青銅 | 8.8 | |
90-1錫黃銅 | 8.8 | 6-6-3鑄錫青銅 | 8.82 | |
70-1錫黃銅 | 8.54 | 3-12-5鑄錫青銅 | 8.69 | |
60-1和62-1錫黃銅 | 8.5 | 4-4-2.5錫青銅 | 8.75 | |
77-2鋁黃銅 | 8.6 | 4-0.3、4-4-4錫青銅 | 8.9 | |
67-2.5、66-6-3-2、60-1-1鋁黃銅 | 8.5 | 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3錫青銅 | 8.8 | |
鎳黃銅 | 8.5 | 5鋁青銅 | 8.2 | |
錳黃銅 | 8.5 | 7鋁青銅 | 7.8 | |
硅黃銅、鎳黃銅、鐵黃銅 | 8.5 | 19-2鋁青銅 | 7.6 | |
硅青銅 | 8.6 | 10-4-4鋁青銅 | 7.46 | |
白銅 | B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.9 | 9-4、10-3-1.5鋁青銅 | 7.5 |
| BMn3-12 | 8.4 | 3-1硅青銅 | 8.47 |
| BZN15-20 | 8.6 | 1-3硅青銅 | 8.6 |
| BA16-1.5 | 8.7 | 鈹青銅 | 8.3 |
| BA113-3 | 8.5 | 1鈹青銅 | 8.8 |
聯(lián)系電話