熱門關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕箱 高低溫試驗(yàn)箱 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 HAST試驗(yàn)箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
LAP-NM10000是我公司新推出的基于動(dòng)態(tài)光散射原理的納米粒度儀。它采用高速數(shù)字相關(guān)器和專業(yè)的高性能光電倍增管作為核心器件,具有快速、高分辨率、重復(fù)及準(zhǔn)確等特點(diǎn)。
規(guī)格型號(hào) | LAP-NM10000 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
測(cè)試范圍 | 1-10000nm(與樣品有關(guān)) |
濃度范圍 | 0.1mg/L-100mg/L |
準(zhǔn)確度誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品平均粒徑) |
重復(fù)性誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品平均粒徑) |
激光 | λ=532nm,LD泵浦激光器(獨(dú)有帶溫控保護(hù)) |
探測(cè)器 | HAMAMATSU光電倍增管(PMT),使用單模保偏光纖 |
散射角 | 90° |
數(shù)字相關(guān)器 | ASIC研制的高速光子相關(guān)器 |
樣品池 | 10mm*10mm , 4ml(帶溫控保護(hù)) |
數(shù)據(jù)處理 | 擬合累積分析法和改進(jìn)正規(guī)化算法,可給出平均粒徑及粒度分布曲線 |
軟件功能 | 一鍵式測(cè)量,自動(dòng)優(yōu)化測(cè)量參數(shù),輕松生成測(cè)試報(bào)表 |
輸出項(xiàng)目 | 平均粒徑、多分散系數(shù)、粒度分布曲線、粒度分布表等 |
溫度范圍 | 8-45℃(溫度精確到0.1℃) |
測(cè)試速度 | <1Min/次(不含樣品分散時(shí)間) |
儀器體積 | 390mm×255mm×240mm |
電源 | AC100~260V, 50/60Hz, 較大功率80W |
使用環(huán)境 | 溫度:15~40℃,濕度20~70%。無冷凝 |
聯(lián)系電話