熱門關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕箱 高低溫試驗(yàn)箱 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 HAST試驗(yàn)箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
我公司視打造國(guó)產(chǎn)穩(wěn)定的激光粒度儀器為己任,以科技創(chuàng)品牌、質(zhì)量闖市場(chǎng)、信譽(yù)贏天下為方針,全力打造超穩(wěn)定、高性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)激光粒度儀器。
規(guī)格型號(hào) | LAP-S2000 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
測(cè)試范圍 | 1μm-2000μm | |
探測(cè)器通道數(shù) | 86 | |
準(zhǔn)確性誤差 | <1%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |
重復(fù)性誤差 | <1%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |
進(jìn)樣方式 | 開放式 | |
光路對(duì)中方式 | 自動(dòng)對(duì)中,儀器自動(dòng)調(diào)整光路,電腦軟件一鍵自動(dòng)完成 | |
操作模式 | 軟件操作、自動(dòng)測(cè)試 | |
儀器結(jié)構(gòu) | 分體式或?qū)к壥娇蛇x | |
分體式導(dǎo)軌(選配) | 分體式儀器,測(cè)試區(qū)域在6米以內(nèi)可以選配導(dǎo)軌,光路更加穩(wěn)定 | |
激光器參數(shù) | LD泵浦激光器 λ= 532nm, 功率1-40mw可調(diào) | |
關(guān)鍵參數(shù) | 測(cè)量區(qū) | 分體式:儀器0.1到10米范圍可正常測(cè)試 |
導(dǎo)軌式:儀器0.1到6米范圍可正常測(cè)試 | ||
鏡頭 | 進(jìn)口佳能高性能鏡頭 | |
鏡頭保護(hù) | 氣幕氣流式雙重保護(hù) | |
進(jìn)樣方式 | 噴射(包含霧滴和固體粉末) | |
操作模式 | 電腦操作 | |
尺寸 |
發(fā)射端尺寸:950*320*670 接收端尺寸:250*360*520 |
|
測(cè)試速度 | <1min/次 | |
重量 | 25Kg |
軟件功能 | |
分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布、按目分級(jí)統(tǒng)計(jì)模式等,滿足不同行業(yè)對(duì)被測(cè)樣品粒度統(tǒng)計(jì)方式的不同要求 |
統(tǒng)計(jì)方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對(duì)于粒度分布的不同統(tǒng)計(jì)方式 |
統(tǒng)計(jì)比較 | 可針對(duì)多條測(cè)試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較分析,可明顯對(duì)比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時(shí)間測(cè)試結(jié)果的差異,對(duì)工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強(qiáng)的實(shí)際意義 |
自行DIY | 用戶自定義要顯示的數(shù)據(jù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù) |
顯示模板 | 粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對(duì)粒度測(cè)試的表征方式。徑距、一致性、區(qū)間累積等等 |
測(cè)試報(bào)告 | 測(cè)試報(bào)告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場(chǎng)合下查看測(cè)試報(bào)告以及科研文章中引用測(cè)試結(jié)果 |
多語(yǔ)言支持 | 中英文語(yǔ)言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語(yǔ)言界面。 |
聯(lián)系電話